Описание
Характеристики
| Люстра потолочная 2047/12C Odeon Light SALAR | |
|---|---|
| Производитель: | Odeon Light |
| Вес | 5.45 |
| Цвет изделия: | |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | коричневый, неокрашенный |
| Тип поверхности арматуры | глянцевый |
| Тип поверхности плафонов и подвесок | матовый |
| Размеры изделия: | |
| Длина, мм | 620 |
| Высота, мм | 130 |
| Размеры, мм | 620x130 |
| Материалы изделия: | |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафонов и подвесок | стекло, металл |
| Лампы в изделии: | |
| Тип колбы лампы | пальчиковая |
| Световой потоК | 2800 - 3200 K |
| Количество плафонов | 6 |
| Направление плафонов | вниз |
| Форма плафонов | цилиндрическая |
| Количество ламп | 12 |
| Лампы в комплекте | галогеновые G9 |
| Общая мощность, Вт | 300 |
| Тип лампы | галогеновая |
| Цоколь | G9 |
| Цоколь лампы в светильнике | G9 |
| Дополнительная информация: | |
| Основное помещение | Гостиная |
| Площадь освещения, м2 | 16.7 |
| Рекомендуемое место размещения | Потолок |
| Рекомендуемые помещения | Гостиная, Кабинет, Спальня |
| Стиль светильника | модерн |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Гарантия производителя, месяцы | 24 |
| Товары серии: | |
| Модели этой серии | 2047_12C, 2047_1T, 2047_3, 2047_3C, 2047_6, 2047_6C |





