Описание
Характеристики
| Светильник для ванной 2140/2W Odeon Light TESCO | |
|---|---|
| Производитель: | Odeon Light |
| Вес | 1.09 |
| Цвет изделия: | |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый, неокрашенный |
| Тип поверхности арматуры | глянцевый |
| Тип поверхности плафонов и подвесок | матовый |
| Размеры изделия: | |
| Выступ, мм | 115 |
| Высота, мм | 80 |
| Размеры, мм | 275x80x115 |
| Ширина | 275 |
| Материалы изделия: | |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Лампы в изделии: | |
| Тип колбы лампы | пальчиковая |
| Световой потоК | 2800 - 3200 K |
| Количество плафонов | 2 |
| Направление плафонов | в стороны |
| Форма плафонов | цилиндрическая |
| Количество ламп | 2 |
| Лампы в комплекте | галогеновые G9 |
| Общая мощность, Вт | 80 |
| Тип лампы | галогеновая |
| Цоколь | G9 |
| Цоколь лампы в светильнике | G9 |
| Дополнительная информация: | |
| Наличие выключателя, диммера или пульта ДУ | выключатель шнуровой |
| Основное помещение | Ванная |
| Площадь освещения, м2 | 4.5 |
| Примечание | с силиконовыми уплотнителями для защиты от влаги |
| Рекомендуемое место размещения | Стена |
| Рекомендуемые помещения | Ванная, Кухня |
| Стиль светильника | техно |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 44 |
| Гарантия производителя, месяцы | 24 |
| Товары серии: | |
| Модели этой серии | 2140_1W, 2140_2W |




